Tabela da Contribuição Sindical 2024
Vigentes a partir de 01 de janeiro de 2024
Vigentes a partir de 01 de janeiro de 2024
Tabela da Contribuição Negocial Patronal 2023
Tabela da Contribuição Negocial Patronal 2023 | |
Empresa sem Empregados | R$ 79,00 |
De 01 a 02 Empregados | R$ 114,00 |
De 03 a 10 Empregados | R$ 311,00 |
De 11 a 20 Empregados | R$ 380,00 |
De 21 a 30 Empregados | R$ 620,00 |
De 51 a 200 Empregados | R$ 1.250,00 |
Acima de 200 Empregados | R$ 1.800,00 |
O recolhimento que trata a cláusula 28ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024, ficará sujeito à multa de 2% sobre o valor, além de juros de mora de 1% ao mês ou fração de mês de atraso, no caso de não serem efetuados até o vencimento estabelecido.
Tabela da Contribuição Sindical 2020.
Tabela para contribuição sindical vigente a partir de 01 de Janeiro de 2020.
Tabela da Contribuição Assistencial Patronal 2019
Tabela da Contribuição Assistencial Patronal 2019 | |
---|---|
Empresa Sem Empregados | R$ 79,00 |
Empresa com 01 Empregado | R$ 114,00 |
Empresa com 02 Empregados | R$ 226,00 |
Empresa com 03 Empregados | R$ 311,00 |
Empresa com 04 a 10 Empregados | R$ 467,00 |
Empresa com 11 a 30 Empregados | R$ 857,00 |
Empresa com 31 a 50 Empregados | R$ 1.168,00 |
Empresa com 51 a 200 Empregados | R$ 1.704,00 |
Empresa com 201 a 1000 Empregados | R$ 3.086,00 |
Empresa com 1001 a 3000 Empregados | R$ 5.550,00 |
Empresa com mais de 3000 Empregados | R$ 7.585,00 |
O recolhimento que trata a cláusula 20ª – Após o vencimento, a contribuição assistencial/
negocial estará sujeita à multa de 2% (dois por cento), além dos juros de mora de 1% (um
por cento) por mês ou fração de mês de atraso.