Tabela da Contribuição Negocial Patronal 2023
Tabela da Contribuição Negocial Patronal 2023 | |
Empresa sem Empregados | R$ 79,00 |
De 01 a 02 Empregados | R$ 114,00 |
De 03 a 10 Empregados | R$ 311,00 |
De 11 a 20 Empregados | R$ 380,00 |
De 21 a 30 Empregados | R$ 620,00 |
De 51 a 200 Empregados | R$ 1.250,00 |
Acima de 200 Empregados | R$ 1.800,00 |
O recolhimento que trata a cláusula 28ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024, ficará sujeito à multa de 2% sobre o valor, além de juros de mora de 1% ao mês ou fração de mês de atraso, no caso de não serem efetuados até o vencimento estabelecido.